Параметр | начало | 1 замер | 2 замер | Всего изменение |
Вес | 78.7 | 72.6 | 69.7(-2.9) | -9 |
Объем шеи | неизв | 34 | 33(-1) | -1 |
Объем над грудью | неизв | 89 | 86(-3) | -3 |
Объем под грудью | неизв | 87 | 82(-5) | -5 |
Объем запястья руки | неизв | 15 | 15 | 0 |
Объем руки рядом(под) с локтем | неизв | 25 | 24 | -1 |
Левая рука сверху | 35 | 31 | 29(-2) | -6 |
Талия | 80 | 75 | 72(-3) | -8 |
Объем живота вокруг пупка | неизв | 91 | 89(-2) | -2 |
Объем живота | 103 | 96 | 94(-2) | -9 |
Попа | 109 | 104 | 101(-3) | -8 |
Левая нога сверху | 67 | 61 | 59(-2) | -8 |
Левая нога над коленкой | неизв | 42 | 41(-1) | -1 |
Левая нога самое большое место голени | неизв | 37 | 37 | 0 |
о, да. у меня сегодня день замеров)